No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Global Karunia Technology - 02.798.956.5-508.000 | Rp 462.000.000,00 | Rp 462.000.000,00 | ![]() |
||||||
2 | matahari sakti - 03.235.144.7-301.000 | Rp 469.770.000,00 | Rp 469.770.000,00 | |||||||
3 | CV. Media Inovasi - 02.204.630.4-508.000 | Rp 485.000.000,00 | Rp 485.000.000,00 | Memiliki SIUP Menengah Tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi yaitu memiliki SIUP dengan Kualifikasi Usaha : Kecil | ||||||
4 | PRODATA TEKNOLOGI - 02.649.907.9-301.000 | Rp 518.045.000,00 | Rp 518.045.000,00 | |||||||
5 | PT. ACCESS LINTAS SOLUSI - 02.900.144.3-031.000 | Rp 522.522.000,00 | Rp 522.522.000,00 | Tidak hadir pada pembuktian kualifikasi | ||||||
6 | CV.CAHAYA MUTIARA JAYA - 02.613.282.9-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
7 | CV. Tirta Agung Mandiri - 02.979.896.4-306.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
8 | CV.PUTRA MANDIRI - 01.730.201.9-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
9 | CV. Dua Sekawan - 03.230.776.1-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
10 | CV. CREATIVE - 01.848.881.7-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
11 | CV. Ratu Mas - 02.613.079.9-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
12 | CV. BYTEL MITRACOMINDO - 21.018.469.3-426.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
13 | Jaya Sampurna - 01.639.226.8-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
14 | CV. Karya Perdana - 03.070.582.2-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
15 | FRANTINCOM - 01.947.789.2-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
16 | CV.ALFI PERDANA MANDIRA - 01.686.894.5-306.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
17 | CV.MAYA PADA - 01.129.715.7-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
18 | CV. JAYA SENTOSA - 03.124.105.2-017.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
19 | Palar Putra Gemilang - 02.779.699.4-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
20 | CV. ALDA PUTRA - 01.574.628.2-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
21 | CV. RIZQI DUA SEKAWAN - 31.499.204.1-013.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
22 | PT KHARISMA MAKMUR JAYA - 31.589.871.8-086.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
23 | CV. NUGRAHA PRATAMA - 03.257.179.6-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
24 | CV.Digital Network Indonesia - 02.546.990.9-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
25 | DWI PUTRIA UTAMA - 01.639.124.5-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
26 | CV. USAHA MANDIRI - 03.070.325.0-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
27 | CV. Karya Mulia - 01.887.779.5-307.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
28 | CV.PUTRA LENGKAYAP - 03.165.804.0-306.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
29 | CV. MITRA UTAMA BERDIKARI - 02.780.213.1-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
30 | BAKKITAN BANGUN SEJAHTERA - 03.103.937.3-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
31 | Darussalam Makmur - 03.257.237.2-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | Tidak memasukan dokumen penawaran | ||||||
32 | cipta bangun persada - 02.181.457.9-301.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
33 | CV. Mitra Mulia - 31.190.290.2-521.000 | Rp 476.850.000,00 | Rp 476.850.000,00 | 1. Tidak menyampaikan hasil pemindaian (scan) jaminan penawaran asli Tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran Nomor : 4174/PL6/ULP/DP/2012 Tangal : 17 Nopember 2012 BAB III IKP Poin 15.b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli; 2. Tidak menyampaikan jaminan penawaran asli Tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran Nomor : 4174/PL6/ULP/DP/2012 Tangal : 17 Nopember 2012 BAB III IKP Poin 21.3 Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman atau melalui kurir kepada Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Sriwijaya dengan alamat sesuai dalam LDP dan sudah harus diterima oleh Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Sriwijaya sebelum batas akhir pemasukan penawaran. | ||||||
34 | Mustika Mandiri - 02.793.527.9-002.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
35 | PT. Jamesa Kreasi Teknologi - 02.244.075.4-423.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |||||||
36 | PT. Solusi Perkasa Multindo - 31.538.133.5-015.000 | Rp 0,00 | Rp 0,00 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak